Heads up todennäköisyydet
19.06.2007 | Aihe: Heads-up -strategia
Eilinen Nettipokeri.infon heads up -artikkeli herätti keskustelua erityisesti todennäköisyyksistä. Tämän johdosta tässä taulukko, joka kertoo hold’em -käsien voittoprosentit kahden pelaajan pelissä. Todennäköisyydet ovat kivoja, mutta kannattaa kuitenkin muistaa, että jos vastustaja on halukas foldaamaan, niin korottamiseen kelpaa mikä käsi tahansa.
Seuraava taulukko siis kertoo, millä todennäköisyydellä käsi voittaa heads upissa, kun laput pelataan showdowniin saakka. Tulokset on saatu tietokonesimulaatiosta, jossa kutakin kättä on peluutettu kaikkia muita aloituskäsiä vastaan.
Taulukon lyhenteet: A = ässä, K = kuningas, Q = rouva, J = jätkä, T = kymppi, s = samaa maata, o = eri maata.
| AA | 84,9 % | J6 s | 48,6 % | |
| KK | 82,1 % | K2 o | 48,4 % | |
| 79,6 % | Q2 s | 48,1 % | ||
| JJ | 77,2 % | Q5 o | 48,0 % | |
| TT | 74,7 % | J5 s | 47,8 % | |
| 99 | 71,7 % | T8 o | 47,8 % | |
| 88 | 68,7 % | J7 o | 47,7 % | |
| AK s | 66,2 % | 97 s | 47,0 % | |
| 77 | 65,7 % | Q4 o | 46,9 % | |
| AQ s | 65,3 % | J4 s | 46,9 % | |
| AK o | 64,5 % | T6 s | 46,8 % | |
| AJ s | 64,4 % | 98 o | 46,1 % | |
| AQ o | 63,5 % | J3 s | 46,0 % | |
| AT s | 63,5 % | Q3 o | 46,0 % | |
| 66 | 62,7 % | T7 o | 45,8 % | |
| AJ o | 62,5 % | J6 o | 45,7 % | |
| KQ s | 62,4 % | 87 s | 45,7 % | |
| AT o | 61,6 % | J2 s | 45,2 % | |
| A9 s | 61,5 % | 96 s | 45,2 % | |
| KJ s | 61,5 % | Q2 o | 45,1 % | |
| KT s | 60,6 % | T5 s | 44,9 % | |
| A8 s | 60,5 % | J5 o | 44,9 % | |
| KQ o | 60,4 % | T4 s | 44,2 % | |
| 55 | 59,6 % | 97 o | 44,1 % | |
| A9 o | 59,5 % | J4 o | 43,9 % | |
| KJ o | 59,4 % | T6 o | 43,9 % | |
| A7 s | 59,4 % | 86 s | 43,8 % | |
| QJ s | 59,1 % | T3 s | 43,4 % | |
| K9 s | 58,6 % | 95 s | 43,3 % | |
| KT o | 58,5 % | J3 o | 43,0 % | |
| A8 o | 58,4 % | 76 s | 42,8 % | |
| A6 s | 58,2 % | 87 o | 42,7 % | |
| QT s | 58,2 % | T2 s | 42,5 % | |
| A5 s | 58,1 % | 96 o | 42,1 % | |
| A7 o | 57,2 % | J2 o | 42,1 % | |
| A4 s | 57,1 % | 85 s | 42,0 % | |
| QJ o | 56,9 % | T5 o | 41,9 % | |
| K8 s | 56,8 % | 94 s | 41,4 % | |
| K9 o | 56,4 % | T4 o | 41,1 % | |
| A3 s | 56,3 % | 75 s | 41,0 % | |
| 44 | 56,3 % | 93 s | 40,8 % | |
| Q9 s | 56,2 % | 86 o | 40,7 % | |
| JT s | 56,2 % | 65 s | 40,4 % | |
| QT o | 56,0 % | T3 o | 40,2 % | |
| A6 o | 55,9 % | 95 o | 40,1 % | |
| K7 s | 55,9 % | 84 s | 40,1 % | |
| A5 o | 55,7 % | 92 s | 40,0 % | |
| A2 s | 55,5 % | 76 o | 39,7 % | |
| K6 s | 54,8 % | T2 o | 39,2 % | |
| A4 o | 54,7 % | 74 s | 39,1 % | |
| K8 o | 54,4 % | 85 o | 38,7 % | |
| Q8 s | 54,4 % | 54 s | 38,5 % | |
| J9 s | 54,1 % | 64 s | 38,5 % | |
| A3 o | 53,9 % | 83 s | 38,3 % | |
| Q9 o | 53,9 % | 94 o | 38,1 % | |
| K5 s | 53,8 % | 82 s | 37,7 % | |
| JT o | 53,8 % | 75 o | 37,7 % | |
| K7 o | 53,4 % | 93 o | 37,4 % | |
| A2 o | 53,0 % | 73 s | 37,3 % | |
| K4 s | 52,9 % | 65 o | 37,0 % | |
| 33 | 52,8 % | 53 s | 36,8 % | |
| Q7 s | 52,5 % | 84 o | 36,7 % | |
| T9 s | 52,4 % | 63 s | 36,7 % | |
| J8 s | 52,3 % | 92 o | 36,5 % | |
| K6 o | 52,3 % | 43 s | 35,7 % | |
| K3 s | 52,1 % | 74 o | 35,7 % | |
| Q8 o | 51,9 % | 72 s | 35,4 % | |
| Q6 s | 51,7 % | 54 o | 35,1 % | |
| J9 o | 51,6 % | 64 o | 35,0 % | |
| K5 o | 51,3 % | 52 s | 34,9 % | |
| K2 s | 51,2 % | 62 s | 34,8 % | |
| Q5 s | 50,7 % | 83 o | 34,8 % | |
| T8 s | 50,5 % | 82 o | 34,1 % | |
| J7 s | 50,5 % | 42 s | 33,9 % | |
| K4 o | 50,2 % | 73 o | 33,7 % | |
| Q7 o | 49,9 % | 53 o | 33,2 % | |
| T9 o | 49,8 % | 32 s | 33,1 % | |
| Q4 s | 49,8 % | 63 o | 33,1 % | |
| J8 o | 49,7 % | 43 o | 32,1 % | |
| 22 | 49,4 % | 72 o | 31,7 % | |
| K3 o | 49,3 % | 52 o | 31,2 % | |
| Q6 o | 49,0 % | 62 o | 31,1 % | |
| Q3 s | 48,9 % | 42 o | 30,1 % | |
| 98 s | 48,9 % | 23 o | 29,2 % | |
| T7 s | 48,7 % | Keskiarvo | 52,7 % |
3 Kommenttia
Kommentoi
Nettipokeri
- Top-5 pokerisivut
- Pokerihuoneet: kaikki listat
- Huonoimmat pokerisivut
- Helpoin tapa tallettaa pelirahaa
- Neteller ja pokeri
- Pokeri netissä -artikkelit
Tilaus
Aloittelijat
- Näin nettipokeri aloitetaan
- 10 ohjetta aloittelijoille
- Pokerikoulu
- Oikea vs ilmainen pokeri
- Aloittelijoiden artikkelit
Säännöt
- Pokerikädet
- Kysy säännöistä
- Panostamisen säännöt
- Texas Holdem pokerin säännöt
- Omaha säännöt
- Muiden pokeripelien säännöt
Strategiat
- Texas hold em -strategiat
- Yleiset strategiaohjeet
- Pokerivinkit muihin peleihin
- Bluffit ja bluffaaminen
- Heads-up strategiat
- Pottikerroin
- Sittarit
- Omaha hi-lo
- Pokeriraati vastaa


19.06.2007 klo 22:17
mitä turhaa noita opettelee
Esim. kokemus on kertonu et kaikki poketit jopa 22 voittaa randomii vastaan hyvin usein.. ainaki jos pelaa aggressiivisesti 
20.06.2007 klo 9:56
Vähän väärässä järjestyksessä näyttäisi olevan. Aika paljon saman prosentin sisällä olevat ovat väärin päin, johtuneeko pöyristysvirheistä tms.
20.06.2007 klo 10:46
Kappas. Lukujen pyöristyksestä ja järjestämisestä vastasi Excel, joka näköjään pyöristi oikein, mutta järjesti väärin. Nyt järjestyksen pitäisi olla oikea.